Car Boot Sundays
Market Place
Salisbury
Wiltshire
SP1 1JH
Salisbury
Wiltshire
SP1 1JH

Guide Prices
Entry prices start at just £6 for sellers (please see T&Cs) and entry for buyers is free!
Opening Times
Season (20 July 2025) | ||
---|---|---|
Day | Times | |
Sunday | 08:00 | 13:00 |
Season (17 Aug 2025) | ||
---|---|---|
Day | Times | |
Sunday | 08:00 | 13:00 |
Season (21 Sept 2025) | ||
---|---|---|
Day | Times | |
Sunday | 08:00 | 13:00 |
Season (26 Oct 2025) | ||
---|---|---|
Day | Times | |
Sunday | 08:00 | 13:00 |
Season (16 Nov 2025) | ||
---|---|---|
Day | Times | |
Sunday | 08:00 | 13:00 |
Follow Us
@visitsalisbury